料金表
提供地域 | 九州地方全域 (国土交通省許可取得済) | |
---|---|---|
基本料(半日) | 別途お打ち合わせ | 拘束3時間〜最大4時間 |
基本料(全日) | 別途お打ち合わせ | 拘束6時間〜最大8時間 |
機体使用料 | 別途お打ち合わせ | |
申請手数料 | 別途お打ち合わせ | 撮影申請が必要な場合は別途ご請求となります |
移動手数料 | 別途お打ち合わせ | 弊社より10km圏内は無料 燃油・高速・駐車・宿泊代等移動費用は全て実費請求となります |
ロケハン | 別途お打ち合わせ | |
予備日 | 別途お打ち合わせ | |
キャンセル料 | 3日前:お見積額50% | スタッフが現場に向かっていた場合、別途実費ご請求となります |
前日:お見積額80% | ||
当日:お見積額100% | ||
申請(代行) | 別途お打ち合わせ | |
動画編集 | 別途お打ち合わせ | 動画時間により変動します |
解析・生成 | 別途お打ち合わせ | |
オプション | イリジウム衛星電話 | 通信費用は実費ご請求となります |
その他 | 飛行時間 | 1フライト 5~10分 基本オペレータ1名にて操縦・撮影兼務のワンオペレーション 複数台使用・早朝等定時時間外は別途請求となります 都度ご相談ください |
補償加入 | DJI賠償責任補償制度 対人・対物保険(損保ジャパン日本興亜動産保険) |
備考
- ※撮影場所によっては国土交通省承認を必要とする場合があり、1ヶ月ほどかかる場合がございます。
日程には余裕をもってご依頼いただくか、事前にご確認の連絡をいただきますようお願い致します。 - ※当日現地にて飛行できないと判断した場合は、ロケハン費用をいただきます。
(ロケハンとは、事前にフライト場所を検討し、最適な場所を探す現地調査です) - ※イリジウム衛星電話に関しては、一般キャリア圏外・災害時での運用となります。
- ※各種料金は予告なく変更する場合がございます。都度お問い合わせください。